<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pasivny prijem &#187; pasiva</title>
	<atom:link href="http://www.pasivny-prijem.sk/tag/pasiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasivny-prijem.sk</link>
	<description>pasivny prijem, financna sloboda, forex, burza, akcie, uroky, banka, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Pasívny príjem za apríl</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/05/pasivny-prijem-za-april-2/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/05/pasivny-prijem-za-april-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[dungeons treasures]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Microforex]]></category>
		<category><![CDATA[mikroforex]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasivny prijem]]></category>
		<category><![CDATA[tnx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[V apríli sa prekonávali rekordy (takmer) celkový príjem 232.10,- Eur: - Adsense 9.54,- Eur - Dungeons &#038; treasures 7.00,- Eur - TNX 52.14,- USD (37,24- Eur) - Microforex 106.85,- USD (76,32- Eur) - Najom 100,- Eur - Backlinks 2.80,- USD (2,- Eur) Celkom slušný prijem zase:) Adsense Tento mesiac slabší o niečo cez 20%. Microforex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2010/05/pasivny-prijem-za-april-2/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">
V apríli sa prekonávali rekordy (takmer) celkový príjem 232.10,- Eur:<br />
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<p>- Adsense 9.54,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2009/10/zarobok-hranim/">Dungeons &#038; treasures</a> 7.00,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2008/12/predaj-odkazov-2/">TNX</a> 52.14,- USD (37,24- Eur)<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2009/08/micro-forex/">Microforex</a> 106.85,- USD (76,32- Eur)<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/">Najom</a> 100,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2008/12/09/predaj-odkazov/">Backlinks</a> 2.80,- USD (2,- Eur)</p>
<p>Celkom slušný prijem zase:) </p>
<p><strong>Adsense </strong> Tento mesiac slabší o niečo cez 20%.</p>
<p><strong><a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2008/12/predaj-odkazov-2/">Microforex</a></strong> Nechal som si zase vyplatiť body ktoré sa nazbierali v TNX a spravilo to slušných 52.14$ .</p>
<p><strong><a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2009/08/micro-forex/">Microforex</a></strong> Človek keď má dobrú náladu dokáže robiť zázraky <img src='http://www.pasivny-prijem.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  a na forex jednoznačne treba dobrú náladu.</p>
<p><strong><a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2009/10/zarobok-hranim/">Dungeons &#038; treasures</a></strong> Pred časom som písal o tejto hre a minulí mesiac som si nechal vyplatiť čo sa tam nazbieralo takže oficiálne potvrdzujem že vyplácajú.</p>
<p>Predpoveď z minula vyšiel príjem bol vyšší o skoro 30% čo sa nám podarí najbližšie?<br />
Zarábaniu zdar <img src='http://www.pasivny-prijem.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/05/pasivny-prijem-za-april-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasívny príjem za marec</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/04/pasivny-prijem-za-marec/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/04/pasivny-prijem-za-marec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[Microforex]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasivny prijem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Marec bol celkom príjemný dostal som sa takmer na trojmesačné maximum, celkový príjem 179.38,- Eur: - Adsense 12.54,- Eur - Ing 9.44,- Eur - Microforex 77.56,- USD (55,4,- Eur) - Najom 100,- Eur - Backlinks 2.80,- USD (2,- Eur) Celkom slušný prijem zase:) ING Znížilo zase raz úrokovú sadzbu rozmýšľam či si vôbec nechávať peniaze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2010/04/pasivny-prijem-za-marec/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">
Marec bol celkom príjemný dostal som sa takmer na trojmesačné maximum, celkový príjem 179.38,- Eur:<br />
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<p>- Adsense 12.54,- Eur<br />
- Ing 9.44,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2009/08/micro-forex/">Microforex</a> 77.56,- USD (55,4,- Eur)<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/">Najom</a> 100,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2008/12/09/predaj-odkazov/">Backlinks</a> 2.80,- USD (2,- Eur)</p>
<p>Celkom slušný prijem zase:) </p>
<p><strong>ING </strong> Znížilo zase raz úrokovú sadzbu rozmýšľam či si vôbec nechávať peniaze u nich alebo ich presunúť niekde inde.</p>
<p><strong><a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2009/08/micro-forex/">Microforex</a></strong> Konečne bol čas zhodnotiť troška peniaze aj tu vyskúšať a potvrdiť si že naozaj platia:)</p>
<p>A predpoveď na ďalší mesiac? Dúfam že bude ešte viacej. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/04/pasivny-prijem-za-marec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasívny príjem za február</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/03/pasivny-prijem-za-februar-2/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/03/pasivny-prijem-za-februar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasivny prijem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Február sa výrazne nelíšil od januára celkový príjem 112.28,- Eur: - Adsense 10.39,- Eur - Najom 100,- Eur - Backlinks 2.80,- USD (1,89,- Eur) Nakoľko žiadne výrazné zmeny nie je ani čo komentovať na jednotlivých položkách všetko sa môžete dočítať v predošlých štatistikách. Z forexu nebol žiaden príjem nebol naňho čas bohužiaľ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2010/03/pasivny-prijem-za-februar-2/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">
Február sa výrazne nelíšil od januára celkový príjem 112.28,- Eur:<br />
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<p>- Adsense 10.39,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/">Najom</a> 100,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2008/12/09/predaj-odkazov/">Backlinks</a> 2.80,- USD (1,89,- Eur)</p>
<p>Nakoľko žiadne výrazné zmeny nie je ani čo komentovať na jednotlivých položkách všetko sa môžete dočítať v predošlých štatistikách. Z <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/category/forex/">forexu</a> nebol žiaden príjem nebol naňho čas bohužiaľ.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/03/pasivny-prijem-za-februar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasívny príjem za január</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/03/pasivny-prijem-za-januar-2/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/03/pasivny-prijem-za-januar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasivny prijem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Oneskorene ale predsa len pridávam štatistiku za január a pár čísiel aj za minú rok: - Adsense 12.34,- Eur - Najom 100,- Eur - Backlinks 2.5,- USD (1,69,- Eur) Adsense polepšil môj tip že prečo klesli prijmi bol opodstatnený (predošlé dva mesiace boli nižšie pre výpadok na stránke). Backlinks klesol pagerank a tým pádom aj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2010/03/pasivny-prijem-za-januar-2/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">
Oneskorene ale predsa len pridávam štatistiku za január a pár čísiel aj za minú rok:<br />
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<p>- Adsense 12.34,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/">Najom</a> 100,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2008/12/09/predaj-odkazov/">Backlinks</a> 2.5,- USD (1,69,- Eur)</p>
<p><strong>Adsense</strong> polepšil môj tip že prečo klesli prijmi bol opodstatnený (predošlé dva mesiace boli nižšie pre výpadok na stránke).</p>
<p><a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2008/12/09/predaj-odkazov/"><strong>Backlinks</strong></a> klesol pagerank a tým pádom aj príjem z tohto zdroja.</p>
<p>Celkový príjem za tento mesiac 114.03,- Eur.<br />
Pasívny príjem za minulý rok (2009) prekonal tesne hranicu 1100,- Eur. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/03/pasivny-prijem-za-januar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasívny príjem za december</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/pasivny-prijem-za-december-2/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/pasivny-prijem-za-december-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[linkworth]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasivny prijem]]></category>
		<category><![CDATA[Zarobky na webe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Tento mesiac pribudla ešte jedna položka ktorá sa ešte neobjavila v mesačných reportoch ale mala by sa objavovať odteraz a to je nájom. Pozrime sa teda ako sa darilo v decembri: - Adsense 7.17,- Eur - ING 15,- Eur - Linkworth 113,75,- USD (76,85,- Eur) - Najom 100,- Eur - Backlinks 11,- USD (7,43,- Eur) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/pasivny-prijem-za-december-2/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">
Tento mesiac pribudla ešte jedna položka ktorá sa ešte neobjavila v mesačných reportoch ale mala by sa objavovať odteraz a to je nájom. Pozrime sa teda ako sa darilo v decembri:<br />
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<p>- Adsense 7.17,- Eur<br />
- ING 15,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2009/02/linkworth-vase-centrum-pre-zarobok/">Linkworth</a> 113,75,- USD (76,85,- Eur)<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/">Najom</a> 100,- Eur<br />
- <a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2008/12/09/predaj-odkazov/">Backlinks</a> 11,- USD (7,43,- Eur)</p>
<p><strong>Adsense</strong> klesol ešte oproti predošlému mesiacu dúfam že to bolo iba kvôli výpadku čo bola na stránke.</p>
<p><a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2008/12/09/predaj-odkazov/"><strong>Backlinks</strong></a> bolo menej o dolár čo nie je až taká veľká suma.</p>
<p><a href="http://www.pasivny-prijem.sk/2009/02/linkworth-vase-centrum-pre-zarobok/"><strong>Linkworth</strong></a> používam už dlhšie a teraz som si nechal vyplatiť pomerne slušnú sumu.</p>
<p><strong>ING</strong> Vyplácalo úroky tento štvrťrok slušne 15 eur a dúfam že budúci kvartál to vytiahnem ešte na viac.</p>
<p>Tento mesiac bol zatiaľ druhý najlepší vo výške 206.45,- Eur. Aký bude ďalší mesiac trúfate si tipnúť ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/pasivny-prijem-za-december-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meníme pasíva na aktíva</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nehnutelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[O mne]]></category>
		<category><![CDATA[ako na aktíva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva z aut]]></category>
		<category><![CDATA[aktívum]]></category>
		<category><![CDATA[čo patrí medzi aktivá]]></category>
		<category><![CDATA[co patri medzi aktiva a pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasivá a]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[peniaze aktiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Za posledný polrok sa toho dosť zmenilo v mojom živote nadobudol som 2 veľké pasíva a to vlastné bývanie a nové auto. Predtým som býval v ako takom podnájme čo tiež nebola lacná záležitosť a tým že som sa presťahoval do vlastného sa mi moje mesačné výdavky zmenšili ale aj napriek tomuto som nebol spokojný. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">Za posledný polrok sa toho dosť zmenilo v mojom živote nadobudol som 2 veľké pasíva a to vlastné bývanie a nové auto. Predtým som býval v ako takom podnájme čo tiež nebola lacná záležitosť a tým že som sa presťahoval do vlastného sa mi moje mesačné výdavky zmenšili ale aj napriek tomuto som nebol spokojný. </a>.
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ak chceme v živote niečo mať a nežiť len priemerným životom musíme hromadiť aktíva to znamená veci ktoré nám peniaze prinášajú a nie ktoré nám ich berú (pasíva). Na svoj nový domov som sa síce ohromne tešil ale niečo chýbalo. Musel som aj tak platiť. Napadlo ma že si môžem nájsť podnájomníka ktorý vlastne bude platiť moje náklady a tým pádom sa dostanem na 0 síce peniaze do vrecka mi to neprinesie ale ani nevytiahne.<br />
V Bratislave nájsť niekoho nebol problém a to moja hlavná podmienka bola aby som tu osobu poznal a aby mi vyhovovala. Pre tých čo sa tiež rozhodnú prenajať časť svojho kráľovstva a už nemajú také šťastie ako ja že poznajú ľudí tak existuje stránka <a target="_blank" href="http://www.spolubydlici.cz/sk/">roommate.sk</a> ktorá bola vytvorená presne na tento účel.<br />
Tak prvý problém som mal za sebou už som mal koho ale potreboval som zariadiť ešte miestnosť kde mala daná osoba bývať. Základ čo som potreboval boli 3 položky skriňa, posteľ a matrac. Tu som nehľadal nič exkluzívne aj keď to nie je ikea nábytok ale povedzme že to čo som vrazil do izby sa mi do roka vráti čo je celkom slušné ROI.<br />
Nakoniec to dopadlo tak že slečna ktorá ma bývať u mňa sa ukáže raz &#8211; dva krát za mesiac takže takmer ani neviem o tom že niekto u mňa býva <img src='http://www.pasivny-prijem.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ja som síce nemusel brať hypotéku na byt ale každému kto ide kupovať byt a ešte k tomu cez hypotéku by som odporučil takúto možnosť dobre zvážiť týmto spôsobom Vám niekto bude čiastočne splácať hypotéku a vy už budete môcť kde bývať (mimo rodičov).</p>
<p>Auto je ďalšia položka ktorá ma ešte trápi a ktorá mi ťahá z vrecka peniaze a v tomto prípade je to viac ako bolo MHD. Pri aute ma zatiaľ nenapadol žiaden pre mňa vhodný spôsob ako by som ho mohol obrátiť v aktívum. Ale zopár spôsobov ktoré mne nevyhovujú a možno budú Vám predsa len napíšem. Ak cestujete za prácou a máte na trase kolegov môžete sa s nimi dohodnúť že ich zveziete a oni Vám zaplatia alebo môžete robiť taxikára. </p>
<p>Skúste si aj vy prejsť cez vaše mesačné výdavky a zistite čo sú vaše pasíva a ktoré Vám najviac ťahajú peniaze z peňaženky a pokúste sa niečo s tým spraviť ak nebudete vedieť ako alebo máte iné nápady neváhajte a napíšte do komentárov. </p>
<p><a target="_blank" href="http://vybrali.sme.sk/c/Menime-pasiva-na-aktiva/"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/vybrali-sme.gif" alt="" />Vybrali.sme.sk</a> <a target="_blank" href="http://linkuj.cz/?id=show&amp;viewnr=4&amp;typ=0&amp;par=100190" target="_blank"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/linkuj.gif" alt="" />Linkuj</a> <a target="_blank" href="http://mediablog.cz/story.php?id=21682"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/mediablog.gif" alt="" />Mediablog</a> <a target="_blank" href="http://www.ifresh.cz/story.php?id=3044"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/ifresh.png" alt="" />Ifresh</a> <a target="_blank" href="http://www.topclanky.cz/Menime-pasiva-aktiva-22766"> Topclanky.cz</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čo sú aktíva a pasíva</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2009/01/co-su-aktiva-a-pasiva/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2009/01/co-su-aktiva-a-pasiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zo zivota]]></category>
		<category><![CDATA[aaktiva pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv a pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv-pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a ine aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a paiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva - uctovnictvo - priklad]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva bank]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva banky]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva definicia rozdelenie]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva posobive]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva priklad]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva priklady]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva rozdelenie]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva rozdelit]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva rozdiel]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva sk]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva su]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva uctovnictvo]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva uctovnictvo priklady]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva v]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva v príkladoch]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva v účtovníctve]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva a pasíva v účtovníctve príklady]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasiva vysvetlenie]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva a pasivaň]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva aktivum pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva alebo pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva apasiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva apasiva v uctovnictve]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva bank pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva banky definicia]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva ci pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva čo sú]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva co to je]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva definicia]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva i pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva i pasiva banke]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva pasíva a majetok]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva pasiva priklady]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva pasíva rozdelenie]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva pasiva sk]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva pasiva uctovnictvo]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva pasiva uctovnictvo priklady]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva priklady]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva sa delia]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva sú]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva uctovnictvo]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva v účtovníctve]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva vs. pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktíva,pasíva]]></category>
		<category><![CDATA[aktívum]]></category>
		<category><![CDATA[aktívum a pasívum]]></category>
		<category><![CDATA[aktivum alebo pasivum]]></category>
		<category><![CDATA[aktívum definícia]]></category>
		<category><![CDATA[aktivum pasivum]]></category>
		<category><![CDATA[aktivum priklad]]></category>
		<category><![CDATA[aktova pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[atíva a pasíva]]></category>
		<category><![CDATA[bankovní aktiva vs pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[banky aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[banky aktiva pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[bezne pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[bežné pasíva definícia]]></category>
		<category><![CDATA[bezne pasiva pojem]]></category>
		<category><![CDATA[članok aktíva pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[členenie aktív a pasív]]></category>
		<category><![CDATA[co je 128 aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[co je aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[čo je aktívum]]></category>
		<category><![CDATA[čo je aktívum a čo je pasívum]]></category>
		<category><![CDATA[co je pasiva a aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[čo je pasivum]]></category>
		<category><![CDATA[co je to aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[čo je to aktíva]]></category>
		<category><![CDATA[co je to aktíva a pasíva]]></category>
		<category><![CDATA[čo je to aktívum]]></category>
		<category><![CDATA[čo je to pasívum]]></category>
		<category><![CDATA[co je vymedzenie aktiv a pasiv?]]></category>
		<category><![CDATA[co partí medzi pasíva a aktíva podniku]]></category>
		<category><![CDATA[co patří do aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[co patri do aktiv pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[co patri k aktivam a co k pasivam]]></category>
