<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pasivny prijem &#187; Nehnutelnosti</title>
	<atom:link href="http://www.pasivny-prijem.sk/category/nehnutelnosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasivny-prijem.sk</link>
	<description>pasivny prijem, financna sloboda, forex, burza, akcie, uroky, banka, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Neplatiči nájomného</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/11/neplatici-najomneho/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/11/neplatici-najomneho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nehnutelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[ako dostať nájomníka z bytu]]></category>
		<category><![CDATA[ako dostať nájomníkov z bytu]]></category>
		<category><![CDATA[ako dostat neplatica z bytu]]></category>
		<category><![CDATA[ako dostat neplatiče z bytu]]></category>
		<category><![CDATA[ako na neplaticou najomneho]]></category>
		<category><![CDATA[ako sa dostať k nájomnému bytu]]></category>
		<category><![CDATA[bytkomfort neplatiči]]></category>
		<category><![CDATA[bytkomfort-neplatičinájomého]]></category>
		<category><![CDATA[byty neplatičov na predaj v trebišove]]></category>
		<category><![CDATA[byty po neplatičoch trebišov]]></category>
		<category><![CDATA[čo s neplatičmi nájomného]]></category>
		<category><![CDATA[dan z prenajmu nehnutelnosti 2011 trebisov]]></category>
		<category><![CDATA[dane z pasívneho príjmu]]></category>
		<category><![CDATA[dlžníci dań námestovo]]></category>
		<category><![CDATA[dlznici mesta trebisov]]></category>
		<category><![CDATA[dlžnici mesta trebišov za prenajom]]></category>
		<category><![CDATA[dlžníci na nájomnom]]></category>
		<category><![CDATA[dlznici na najomnom vrable]]></category>
		<category><![CDATA[dlznici najmu]]></category>
		<category><![CDATA[dlznici najmu trebisov]]></category>
		<category><![CDATA[dlznici namestovo]]></category>
		<category><![CDATA[dlžnici v najomnom]]></category>
		<category><![CDATA[financna pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[holic neplatici najmu]]></category>
		<category><![CDATA[medzev]]></category>
		<category><![CDATA[medzev neplatici]]></category>
		<category><![CDATA[medzev neplatiči najomneho]]></category>
		<category><![CDATA[mena neplaticov podnajmu]]></category>
		<category><![CDATA[mesto trebisov]]></category>
		<category><![CDATA[mesto trebišov neplatiči]]></category>
		<category><![CDATA[namestovo dlžnici]]></category>
		<category><![CDATA[namestovo neplatici]]></category>
		<category><![CDATA[naplatici dane s prenajmu bytobv]]></category>
		<category><![CDATA[nehnutelnosti trebisov]]></category>
		<category><![CDATA[neplatic najmu]]></category>
		<category><![CDATA[neplatič nájomného]]></category>
		<category><![CDATA[neplatica prenajom]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči bytov]]></category>
		<category><![CDATA[neplatici bytov online databaza]]></category>
		<category><![CDATA[neplatici bytov trebisov]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči danímesto trebisov]]></category>
		<category><![CDATA[neplatici mesta trebišov]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči mesta trebišov za prenajom]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči na nájomnom]]></category>
		<category><![CDATA[neplatici najmneho namestovo]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči najmu zeliezovce]]></category>
		<category><![CDATA[neplatici najomneho]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči najomneho medzev]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči nájomného námestovo]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči nájomného trebišov]]></category>
		<category><![CDATA[neplatici najomneho zoznam]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči namestovo]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči podnajmu]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči prenájmov bytov]]></category>
		<category><![CDATA[neplatici trebisov]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči trebišov zoznam]]></category>
		<category><![CDATA[neplatici v sturove]]></category>
		<category><![CDATA[neplatiči za prenájom bytu]]></category>
		<category><![CDATA[pasivný príjem z prenájmu nehnuteľností.]]></category>
		<category><![CDATA[predaj bytov neplatici trebisov]]></category>
		<category><![CDATA[prenajimam byt firme]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom bytu]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom bytu a odvody]]></category>
		<category><![CDATA[prenajom bytu neplatič]]></category>
		<category><![CDATA[štúrovo dlznici]]></category>
		<category><![CDATA[Śtúrovo dĺžnici na nájomnom]]></category>
		<category><![CDATA[trebisov neplatici]]></category>
		<category><![CDATA[trebišov neplatici dani]]></category>
		<category><![CDATA[trebišov neplatici najmu]]></category>
		<category><![CDATA[trebisov zoznam dlznikov]]></category>
		<category><![CDATA[trebišov zoznam neplatičov]]></category>
		<category><![CDATA[trebišovneplatici]]></category>
		<category><![CDATA[trebisovneplatici najmu]]></category>
		<category><![CDATA[úskalia prenájmu bytu]]></category>
		<category><![CDATA[vráble dlžníci na nájomnom]]></category>
		<category><![CDATA[www.danzprenájmu]]></category>
		<category><![CDATA[www.neplatiči nájomného.sk]]></category>
		<category><![CDATA[želiezovce-dlžníci]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam dlžníkov na nájmu trebišov]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam dlznikov najomne]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam dlžnikov v namestove]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplaticov bytov]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplaticov bytov ba]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplatičov bytov trebišov]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplatičov bytov v medzeve]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplaticov bytov v trebisove]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplaticov najmu v trebisove]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplaticov najomneho]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplaticov najomneho he]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplatičov trebišov]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam neplatičov za byty]]></category>
		<category><![CDATA[zoznamneplaticovnajomnehotrebisov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[V každom podnikaní sú úskalia a výzvy ktoré musíme denno denne riešiť, niektoré sú zanedbateľné iné môžu mať smrtiace dopady. Nie je tomu ináč ani v prípade prenájmu nehnuteľností. Je iné keď prenajíma firma nehnuteľnosti, iné keď mám byt ja a prenajmem ho a problematika ktorú dnes rozoberiem sa týka aj realitných kancelárií ktoré nevlastnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2010/11/neplatici-najomneho/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">V každom podnikaní sú úskalia a výzvy ktoré musíme denno denne riešiť, niektoré sú zanedbateľné iné môžu mať smrtiace dopady. Nie je tomu ináč ani v prípade prenájmu nehnuteľností. Je iné keď prenajíma firma nehnuteľnosti, iné keď mám byt ja a prenajmem ho a problematika ktorú dnes rozoberiem sa týka aj realitných kancelárií ktoré nevlastnia a na prvý pohlaď ani neprenajímajú svoje nehnuteľnosti, jedná sa o nájomníkov ktorý neplatia alebo Vám zničia nehnuteľnosť.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>V prípade že máme nehnuteľnosť a chceme ju prenajať mame dve možnosti zohnať si podnájomníkov na vlastnú päsť alebo požiadať o pomoc realitnú kanceláriu. Tak či onak máme riziko že podnájomník nebude platiť nájomné a potom začínajú opletačky: ako ho dostať z bytu, ako vymôcť od neho peniaze ktoré nám nezaplatil.<br />
Naneštastie čo viem realitné kancelárie sa nestarajú koho Vám zoženú ako podnájomníka ich hlavne zaujíma že dostane svoju províziu. Vznikla nová stránka ktorá by mohla tento problém vyriešiť <a target="_blank" href="http://www.neplatici-najomneho.sk">neplatici-najomneho.sk</a> jedná sa o databázu ľudí ktorý sú tzv. &#8220;problémový&#8221; po registrácií máte možnosť vyhľadávať v databáze ale aj pridávať ľudí s ktorými máte zlé skúsenosti.<br />
Pre Vás ako prenajímateľa nehnuteľnosti to znamená, pretým ako podpíšete zmluvu s niekým preveríte ho či sa už v databáze nenachádza a či mu môžete ako tak dôverovať. Pre realitné kancelárie to naopak znamená skvalitnenie ponúkaných služieb. Predstavme si, máme 2 realitné kancelárie, jedna uvádza že preveruje koho Vám sprostredkuje a druhá neponúka nič navyše myslím že je jasné ktorú si vyberieme.<br />
Preverenie klientov nám tak môže ušetriť stovky možno tisíce eur ročne a samozrejme obrovské množstvo opletačiek. Na databáze <a target="_blank" href="http://www.neplatici-najomneho.sk">neplatiči nájomného</a> je krásne aj to že svoje služby ponúka zadarmo. Stránka ponúka tiež jednoduchí blog pre vaše postrehy, nápady, problémy &#8230; k téme prenájom nehnuteľností.<br />
 Tak ak ste mali podobné zlé skúsenosti podelte sa s nimi na stránke <a target="_blank" href="http://www.neplatici-najomneho.sk">neplatici-najomneho.sk</a> a pred každým novým prenájmom si overte klientov. </p>
<p><a target="_blank" href="http://vybrali.sme.sk/c/Neplatici-najomneho/"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/vybrali-sme.gif" alt="" />Vybrali.sme.sk</a> <a target="_blank" href="http://linkuj.cz/?id=show&#038;viewnr=4&#038;typ=0&#038;par=127916" target="_blank"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/linkuj.gif" alt="" />Linkuj</a> <a target="_blank" href="http://www.topclanky.cz/Neplatici-najomneho-33362"> Topclanky.cz</a></p>
<hr />
<p><script src="http://sk.static.etargetnet.com/generic/advert.php?g=ref:10783,area:468x60,tabl:1,n:2,js:1,target:_new,border_color:ffffff,background_color:ffffff,title_color:0000ff,title_underline:1,text_color:000000,h_title_underline:0,h_url_underline:0,font:arial" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/11/neplatici-najomneho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odvody, odvody a ešte raz odvody</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/09/1039/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/09/1039/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nehnutelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[podnikanie]]></category>
		<category><![CDATA[ešte raz]]></category>
		<category><![CDATA[forex dane]]></category>
		<category><![CDATA[odstupné - platenie odvodov]]></category>
		<category><![CDATA[odstupne a odvody]]></category>
		<category><![CDATA[odstupne odvody]]></category>
		<category><![CDATA[odvod dani z forexu]]></category>
		<category><![CDATA[odvody]]></category>
		<category><![CDATA[odvody z odstupneho]]></category>
		<category><![CDATA[pasivny prijem odvody]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom bytu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Keď som zakladal tento blog vôbec som nemal v úmysle sa zapájať do politiky, ale čo keď sa politika a financie prekrývajú? Posledné dni som veľa čítal o nových zmenách ktoré plánuje nová vláda tak sa pozrime na niektoré z nich&#8230; Najprv som natrafil na zaujímavý článok na sme &#8220;Za prenájom do 500 eur odvody [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2010/09/1039/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">Keď som zakladal tento blog vôbec som nemal v úmysle sa zapájať do politiky, ale čo keď sa politika a financie prekrývajú? Posledné dni som veľa čítal o nových zmenách ktoré plánuje nová vláda tak sa pozrime na niektoré z nich&#8230;<br />
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<p>Najprv som natrafil na zaujímavý článok na sme &#8220;<a target="_blank" href="http://ekonomika.sme.sk/c/5564463/za-prenajom-do-500-eur-odvody-nezaplatite.html">Za prenájom do 500 eur odvody nezaplatíte</a>&#8220;. Po prečítaní článku som sa vrhol na diskusiu aby som sa aj pobavil troška. Tradične obrovské množstvo príspevkov takmer 400 a 99% v negatívnom znení. Neviem kto sú ľudia ktorý písali tieto príspevky a ani sa tým nejdem zaoberať skôr sa chcem pozrieť na samotnú zmenu. Pred voľbami som mal jednú diskusiu kde som povedal že ak chce slovensko prosperovať a dostať sa z problémov vláda musí spraviť rázne a nie populárne zmeny aby začala plniť štátnu kasu. Bohužiaľ strany ktoré toto spravia sa pravdepodobne nedostane v najbližšom volebnom období do vlády lebo obyčajný ľud toto nepochopí.<br />
Zmeny ktoré sa chystajú môžu naznačovať že terajšia vláda pristúpila na tieto kroky a riskne to.<br />
Dane a odvody by sme mali platiť z každého príjmu a prečo potom nie aj z prenájmu? Boli sme rozmaznaný dostatočne a myslím si že je dobré že to niekto začal meniť. A na druhej strane každý zákon ma svoju medzeru aby chránil &#8220;svojich&#8221; kde vidím medzeru v tomto zákone? Je to jednoduché, založme si SRO na ktoré bude prenajímať nehnuteľnosť môžeme si odpísať kopec nákladov tým pádom si znížime ešte daň a pokiaľ si peniaze z firmy budeme vyplácať až po daňovom priznaní nemusíme platiť ani odvody. Suma sumár ušetríme na odvodoch a ešte aj na daniach.<br />
Ďalšia zmena ktorú plánuje vláda je platenie odvodov z odstupného. Súhlasím s touto zmenou odstupné je vlastne plat ktorý ma pomôcť človeku prekonať x mesiacov kým si nájde prácu. Je to taký istý plat ako čo dostáva keď pracuje tak prečo by sa nemalo vzťahovať naň odvody. </p>
<p>Predtým ešte ako by sa niekto pustil do mňa že obhajujem vládu, nie nerobím to obhajujem iba tieto kroky, ďalšia otázka bude čo s peniazmi spravia ale to už nieje téma na tento blog. </p>
<p><a target="_blank" href="http://vybrali.sme.sk/c/Odvody-odvody-este-raz-odvody/"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/vybrali-sme.gif" alt="" />Vybrali.sme.sk</a> <a target="_blank" href="http://linkuj.cz/?id=show&#038;viewnr=4&#038;typ=0&#038;par=123492" target="_blank"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/linkuj.gif" alt="" />Linkuj</a> <a target="_blank" href="http://mediablog.cz/story.php?id=24656"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/mediablog.gif" alt="" />Mediablog</a> <a target="_blank" href="http://www.ifresh.cz/story.php?id=26346"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/ifresh.png" alt="" />Ifresh</a> <a target="_blank" href="http://www.topclanky.cz/Odvody-odvody-este-raz-odvody-31667"> Topclanky.cz</a></p>
<hr />
<script src="http://sk.static.etargetnet.com/generic/advert.php?g=ref:10783,area:468x60,tabl:1,n:2,js:1,target:_new,border_color:ffffff,background_color:ffffff,title_color:0000ff,title_underline:1,text_color:000000,h_title_underline:0,h_url_underline:0,font:arial" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/09/1039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meníme pasíva na aktíva</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nehnutelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[O mne]]></category>
		<category><![CDATA[ako na aktíva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva z aut]]></category>
		<category><![CDATA[aktívum]]></category>
		<category><![CDATA[čo patrí medzi aktivá]]></category>
		<category><![CDATA[co patri medzi aktiva a pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasivá a]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[peniaze aktiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Za posledný polrok sa toho dosť zmenilo v mojom živote nadobudol som 2 veľké pasíva a to vlastné bývanie a nové auto. Predtým som býval v ako takom podnájme čo tiež nebola lacná záležitosť a tým že som sa presťahoval do vlastného sa mi moje mesačné výdavky zmenšili ale aj napriek tomuto som nebol spokojný. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">Za posledný polrok sa toho dosť zmenilo v mojom živote nadobudol som 2 veľké pasíva a to vlastné bývanie a nové auto. Predtým som býval v ako takom podnájme čo tiež nebola lacná záležitosť a tým že som sa presťahoval do vlastného sa mi moje mesačné výdavky zmenšili ale aj napriek tomuto som nebol spokojný. </a>.
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ak chceme v živote niečo mať a nežiť len priemerným životom musíme hromadiť aktíva to znamená veci ktoré nám peniaze prinášajú a nie ktoré nám ich berú (pasíva). Na svoj nový domov som sa síce ohromne tešil ale niečo chýbalo. Musel som aj tak platiť. Napadlo ma že si môžem nájsť podnájomníka ktorý vlastne bude platiť moje náklady a tým pádom sa dostanem na 0 síce peniaze do vrecka mi to neprinesie ale ani nevytiahne.<br />
V Bratislave nájsť niekoho nebol problém a to moja hlavná podmienka bola aby som tu osobu poznal a aby mi vyhovovala. Pre tých čo sa tiež rozhodnú prenajať časť svojho kráľovstva a už nemajú také šťastie ako ja že poznajú ľudí tak existuje stránka <a target="_blank" href="http://www.spolubydlici.cz/sk/">roommate.sk</a> ktorá bola vytvorená presne na tento účel.<br />
Tak prvý problém som mal za sebou už som mal koho ale potreboval som zariadiť ešte miestnosť kde mala daná osoba bývať. Základ čo som potreboval boli 3 položky skriňa, posteľ a matrac. Tu som nehľadal nič exkluzívne aj keď to nie je ikea nábytok ale povedzme že to čo som vrazil do izby sa mi do roka vráti čo je celkom slušné ROI.<br />
Nakoniec to dopadlo tak že slečna ktorá ma bývať u mňa sa ukáže raz &#8211; dva krát za mesiac takže takmer ani neviem o tom že niekto u mňa býva <img src='http://www.pasivny-prijem.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ja som síce nemusel brať hypotéku na byt ale každému kto ide kupovať byt a ešte k tomu cez hypotéku by som odporučil takúto možnosť dobre zvážiť týmto spôsobom Vám niekto bude čiastočne splácať hypotéku a vy už budete môcť kde bývať (mimo rodičov).</p>
<p>Auto je ďalšia položka ktorá ma ešte trápi a ktorá mi ťahá z vrecka peniaze a v tomto prípade je to viac ako bolo MHD. Pri aute ma zatiaľ nenapadol žiaden pre mňa vhodný spôsob ako by som ho mohol obrátiť v aktívum. Ale zopár spôsobov ktoré mne nevyhovujú a možno budú Vám predsa len napíšem. Ak cestujete za prácou a máte na trase kolegov môžete sa s nimi dohodnúť že ich zveziete a oni Vám zaplatia alebo môžete robiť taxikára. </p>
<p>Skúste si aj vy prejsť cez vaše mesačné výdavky a zistite čo sú vaše pasíva a ktoré Vám najviac ťahajú peniaze z peňaženky a pokúste sa niečo s tým spraviť ak nebudete vedieť ako alebo máte iné nápady neváhajte a napíšte do komentárov. </p>
<p><a target="_blank" href="http://vybrali.sme.sk/c/Menime-pasiva-na-aktiva/"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/vybrali-sme.gif" alt="" />Vybrali.sme.sk</a> <a target="_blank" href="http://linkuj.cz/?id=show&amp;viewnr=4&amp;typ=0&amp;par=100190" target="_blank"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/linkuj.gif" alt="" />Linkuj</a> <a target="_blank" href="http://mediablog.cz/story.php?id=21682"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/mediablog.gif" alt="" />Mediablog</a> <a target="_blank" href="http://www.ifresh.cz/story.php?id=3044"><img src="http://www.pasivny-prijem.sk/ifresh.png" alt="" />Ifresh</a> <a target="_blank" href="http://www.topclanky.cz/Menime-pasiva-aktiva-22766"> Topclanky.cz</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasivny-prijem.sk/2010/01/menime-pasiva-na-aktiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štatistika cien bytov a miezd za uplynulé roky</title>
		<link>http://www.pasivny-prijem.sk/2009/06/statistika-cien-bytov-a-miezd-za-uplynule-roky/</link>
		<comments>http://www.pasivny-prijem.sk/2009/06/statistika-cien-bytov-a-miezd-za-uplynule-roky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nehnutelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bývanie štatistika]]></category>
		<category><![CDATA[bývanie štatistiku predaja]]></category>
		<category><![CDATA[cena bytov v roku 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ceny bytov na slovensku rok 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ceny bytov porovnanie]]></category>
		<category><![CDATA[ceny bytov statistika]]></category>
		<category><![CDATA[ceny bytov v sr.statistika]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nehnuteľnosti 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nehnutelnosti statistika]]></category>
		<category><![CDATA[graf ceny bytov bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[kúpa bytu]]></category>
		<category><![CDATA[mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[nehnutelnosti statistika slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[nehnuteľnosti štatistiky]]></category>
		<category><![CDATA[porovnanie cien bytov]]></category>
		<category><![CDATA[predaj bytov porovnanie]]></category>
		<category><![CDATA[predaj bytov štatistika]]></category>
		<category><![CDATA[predaj bytov,štatistika]]></category>
		<category><![CDATA[predaj nehnutelnosti 2011 statistika]]></category>
		<category><![CDATA[predaj nehnutelnosti na slovensku statistika]]></category>
		<category><![CDATA[predaj nehnutelnosti statistika]]></category>
		<category><![CDATA[predaj štatistika]]></category>
		<category><![CDATA[predajnosť nehnuteľností za rok 2011 štatistika]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[štatisticka cien bytov]]></category>
		<category><![CDATA[statisticke porovnanie predaja]]></category>
		<category><![CDATA[štatistické údaje o predaji bytov]]></category>
		<category><![CDATA[statisticke udaje predaja]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[statistika bytov]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika bývanie]]></category>
		<category><![CDATA[statistika cena bytov]]></category>
		<category><![CDATA[statistika cena bytov v jednotlivych mestach]]></category>
		<category><![CDATA[statistika ceny bytov]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika ceny nehnuteľností]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika cien]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika cien bytov]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika cien nehnuteľností]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika nehnuteľnosti]]></category>
		<category><![CDATA[statistika platu v mestach na slovensku]]></category>
		<category><![CDATA[statistika predaj bytov]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika predaj nehnuteľností]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika predaja]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika predaja bytov]]></category>
		<category><![CDATA[statistika predaja bytov bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika predaja bytov v bratislave novostavby]]></category>
		<category><![CDATA[statistika predaja nehnutelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[statistika predaja novostavieb]]></category>
		<category><![CDATA[statistiky cien bytov]]></category>
		<category><![CDATA[štatistiky cien nehnutelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[štatistiky cien realít]]></category>
		<category><![CDATA[štatistiky porovnanie cien]]></category>
		<category><![CDATA[statistiky porovnanie cien bytov]]></category>
		<category><![CDATA[štatistiky predaja]]></category>
		<category><![CDATA[statistiky predaja bytov]]></category>
		<category><![CDATA[vyvoj predaja nehnuteľnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasivny-prijem.sk/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Dnes si dáme zopár čísiel dúfam z oblasti ekonomiky. V poslednej dobe ma čoraz viac zaujíma ako sa budú vyvíjať ceny bytov na slovensku. Keď ma niečo zaujme dokážem tráviť nad tým dosť času a vynárajú sa pritom rôzne otázky. Pri téme ako sa budú vyvíjať ceny bytov ma napadli otázky ako: - Ako sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.pasivny-prijem.sk/2009/06/statistika-cien-bytov-a-miezd-za-uplynule-roky/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><table border="0" width="100%">
<tr>
<td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0647908339219460";
/* 250x250 in post */
google_ad_slot = "8182586033";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
<td align="justify">Dnes si dáme zopár čísiel dúfam z oblasti ekonomiky. V poslednej dobe ma čoraz viac zaujíma ako sa budú vyvíjať ceny bytov na slovensku. Keď ma niečo zaujme dokážem tráviť nad tým dosť času a vynárajú sa pritom rôzne otázky.</td>
</tr>
</table>
<p>Pri téme ako sa budú vyvíjať ceny bytov ma napadli otázky ako:<br />
- Ako sa vyvíjali ceny nehnuteľností doteraz?<br />
- Ako sa vyvíjali platy v porovnaní s nehnuteľnostiam?<br />
- Koľko sú ľudia ochotný dať za byt a dokedy môžu ceny rásť keď sa vzchopí trh?<br />
- Ako sa vyvíja predaj nehnuteľností?<br />
- Koľko sú ľudia ochotný povaliť z ceny nehnuteľnosti aby ju predali?</p>
<p>Každý deň čítame niečo iné v novinách a osobne si myslím že sa tomu moc nedá veriť. Preto som sa pokúšal nájsť aspoň na niektoré otázky odpoveď z &#8220;vierohodnejších&#8221; zdrojov.<br />
Našiel som odpoveď na otázku ako sa vyvíjali ceny nehnuteľností:<br />
